Der Dienst hat eine Anforderung gestellt, um zu verhindern, dass das System automatisch in den Standbymodus wechselt.
Anfordernder Dienst | TVService |
Computername | EMANUEL-HTPC |
Überprüfungszeit | 2014-11-21T15:00:28Z |
Überprüfungsdauer | 60 Sekunden |
Systemhersteller | MSI |
Systemproduktname | MS-7751 |
BIOS-Datum | 10/09/2013 |
BIOS-Version | V10.11 |
Betriebssystembuild | 7601 |
Plattformrolle | PlatformRoleDesktop |
Netzbetrieb | true |
Prozessanzahl | 95 |
Threadanzahl | 1486 |
Berichts-GUID | {30c8eaff-5d83-47e7-b223-2d9d6f35c225} |
Anfordernder Dienst | TVService |
Gerätename | USB-Root-Hub |
Hostcontroller-ID | PCI\VEN_8086&DEV_1E2D |
Hostcontrollerspeicherort | PCI bus 0, device 26, function 0 |
Geräte-ID | USB\VID_8086&PID_1E2D |
Portpfad |
Gerätename | Generic USB Hub |
Hostcontroller-ID | PCI\VEN_8086&DEV_1E2D |
Hostcontrollerspeicherort | PCI bus 0, device 26, function 0 |
Geräte-ID | USB\VID_8087&PID_0024 |
Portpfad | 1 |
Gerätename | USB Serial Converter |
Hostcontroller-ID | PCI\VEN_8086&DEV_1E2D |
Hostcontrollerspeicherort | PCI bus 0, device 26, function 0 |
Geräte-ID | USB\VID_0403&PID_6001 |
Portpfad | 1,1 |
Gerätename | USB-Verbundgerät |
Hostcontroller-ID | PCI\VEN_8086&DEV_1E2D |
Hostcontrollerspeicherort | PCI bus 0, device 26, function 0 |
Geräte-ID | USB\VID_046D&PID_C526 |
Portpfad | 1,2 |
Gerätename | eHome-Infrarotempfänger (USBCIR) |
Hostcontroller-ID | PCI\VEN_8086&DEV_1E2D |
Hostcontrollerspeicherort | PCI bus 0, device 26, function 0 |
Geräte-ID | USB\VID_1784&PID_0008 |
Portpfad | 1,5 |
Gerätename | USB-Verbundgerät |
Hostcontroller-ID | PCI\VEN_8086&DEV_1E2D |
Hostcontrollerspeicherort | PCI bus 0, device 26, function 0 |
Geräte-ID | USB\VID_046D&PID_C529 |
Portpfad | 1,6 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 5.44 |
Aktuelle Zeitgeberauflösung (100-ns-Einheiten) | 50000 |
Maximale Zeitgeberperiode (100-ns-Einheiten) | 156001 |
Angeforderter Zeitraum | 100000 |
ID des anfordernden Prozesses | 4420 |
Pfad des anfordernden Prozesses | \Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe |
Angeforderter Zeitraum | 50000 |
ID des anfordernden Prozesses | 5100 |
Pfad des anfordernden Prozesses | \Device\HarddiskVolume5\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Atmowin\AtmoWinA.exe |
Angeforderter Zeitraum | 100000 |
ID des anfordernden Prozesses | 1596 |
Pfad des anfordernden Prozesses | \Device\HarddiskVolume5\Windows\System32\svchost.exe |
Prozessname | firefox.exe |
PID | 1028 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 2.71 |
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
\Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\xul.dll | 0.77 |
\Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\mozjs.dll | 0.67 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.21 |
Prozessname | TvService.exe |
PID | 3028 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.36 |
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
\Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server\TsWriter.ax | 0.07 |
\Device\HarddiskVolume5\Windows\SysWOW64\mpg2splt.ax | 0.07 |
\Device\HarddiskVolume5\Windows\SysWOW64\ntdll.dll | 0.06 |
Prozessname | ArgusMonitor.exe |
PID | 4816 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.30 |
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.10 |
\SystemRoot\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys | 0.04 |
\Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\ArgusMonitor\ArgusMonitor.exe | 0.04 |
Prozessname | avgnsa.exe |
PID | 2500 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.29 |
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
\Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgxpla.dll | 0.24 |
\Device\HarddiskVolume5\Windows\System32\msvcr110.dll | 0.02 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.02 |
Prozessname | System |
PID | 4 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.28 |
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.12 |
\SystemRoot\System32\drivers\dxgmms1.sys | 0.06 |
\SystemRoot\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys | 0.02 |
Prozessname | dwm.exe |
PID | 4464 |
Durchschnittliche Auslastung (%) | 0.24 |
Modul | Durchschnittliche Modulauslastung (%) |
\Device\HarddiskVolume5\Windows\System32\dwmcore.dll | 0.08 |
\Device\HarddiskVolume5\Windows\System32\nvwgf2umx.dll | 0.05 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.02 |
Angeforderter Zeitraum | 100000 |
ID des anfordernden Prozesses | 4420 |
Pfad des anfordernden Prozesses | \Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe |
Aufrufender Modulstapel | \Device\HarddiskVolume5\Windows\SysWOW64\ntdll.dll |
\Device\HarddiskVolume5\Windows\SysWOW64\winmm.dll | |
\Device\HarddiskVolume5\Program Files (x86)\MSI Afterburner\RTUI.dll |
Angeforderter Zeitraum | 50000 |
ID des anfordernden Prozesses | 5100 |
Pfad des anfordernden Prozesses | \Device\HarddiskVolume5\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Atmowin\AtmoWinA.exe |
Aufrufender Modulstapel | \Device\HarddiskVolume5\Windows\SysWOW64\ntdll.dll |
\Device\HarddiskVolume5\Windows\SysWOW64\winmm.dll | |
\Device\HarddiskVolume5\ProgramData\Team MediaPortal\MediaPortal\Atmowin\AtmoWinA.exe | |
\Device\HarddiskVolume5\Windows\SysWOW64\kernel32.dll | |
\Device\HarddiskVolume5\Windows\SysWOW64\ntdll.dll |
Angeforderter Zeitraum | 10000 |
ID des anfordernden Prozesses | 1596 |
Pfad des anfordernden Prozesses | \Device\HarddiskVolume5\Windows\System32\svchost.exe |
Aufrufender Modulstapel | \Device\HarddiskVolume5\Windows\System32\ntdll.dll |
Unbekanntes Modul | |
\Device\HarddiskVolume5\Windows\System32\ntdll.dll | |
Unbekanntes Modul | |
\Device\HarddiskVolume5\Windows\System32\svchost.exe | |
\Device\HarddiskVolume5\Windows\System32\sechost.dll | |
\Device\HarddiskVolume5\Windows\System32\kernel32.dll | |
\Device\HarddiskVolume5\Windows\System32\ntdll.dll |
Planname | Ausbalanciert (OEM) |
Plan-GUID | {381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e} |
Charakter | Ausbalanciert |
Qualitätsmodus | Für hohe Videoqualität optimieren |
S1-Standbymodus unterstützt | false |
S2-Standbymodus unterstützt | false |
S3-Standbymodus unterstützt | true |
S4-Standbymodus unterstützt | true |
Gruppieren | 0 |
Index | 0 |
Leerlaufstatus (C) - Anzahl | 2 |
Leistungszustand (P) - Anzahl | 16 |
Drosselzustand (T) - Anzahl | 0 |
Gruppieren | 0 |
Index | 1 |
Leerlaufstatus (C) - Anzahl | 2 |
Leistungszustand (P) - Anzahl | 16 |
Drosselzustand (T) - Anzahl | 0 |
Gruppieren | 0 |
Index | 2 |
Leerlaufstatus (C) - Anzahl | 2 |
Leistungszustand (P) - Anzahl | 16 |
Drosselzustand (T) - Anzahl | 0 |
Gruppieren | 0 |
Index | 3 |
Leerlaufstatus (C) - Anzahl | 2 |
Leistungszustand (P) - Anzahl | 16 |
Drosselzustand (T) - Anzahl | 0 |
Gruppieren | 0 |
Index | 4 |
Leerlaufstatus (C) - Anzahl | 2 |
Leistungszustand (P) - Anzahl | 16 |
Drosselzustand (T) - Anzahl | 0 |
Gruppieren | 0 |
Index | 5 |
Leerlaufstatus (C) - Anzahl | 2 |
Leistungszustand (P) - Anzahl | 16 |
Drosselzustand (T) - Anzahl | 0 |
Gruppieren | 0 |
Index | 6 |
Leerlaufstatus (C) - Anzahl | 2 |
Leistungszustand (P) - Anzahl | 16 |
Drosselzustand (T) - Anzahl | 0 |
Gruppieren | 0 |
Index | 7 |
Leerlaufstatus (C) - Anzahl | 2 |
Leistungszustand (P) - Anzahl | 16 |
Drosselzustand (T) - Anzahl | 0 |