﻿Niveau	Datum en tijd	Bron	Gebeurtenis-id	Taakcategorie
Informatie	20-9-2015 13:34:49	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Error Reporting Service-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 13:33:36	Service Control Manager	7036	Geen	De  Application Experience-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 13:33:13	Service Control Manager	7036	Geen	De  Multimedia Class Scheduler-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 13:32:53	Microsoft-Windows-Power-Troubleshooter	1	Geen	"Het systeem is uit de slaapstand gekomen.

Start van slaapstand: ‎2015‎-‎09‎-‎20T11:18:56.732560800Z
Einde van slaapstand: ‎2015‎-‎09‎-‎20T11:32:49.092418600Z

Oorzaak van einde slaapstand: Apparaat -USB Root Hub"
Informatie	20-9-2015 13:32:52	Service Control Manager	7036	Geen	De  WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 13:32:51	Service Control Manager	7036	Geen	De  TCP/IP NetBIOS Helper-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 13:32:50	e1express	33	Geen	Intel(R) 82562V-2 10/100 Network Connection Link has been established: 100Mbps full duplex.
Waarschuwing	20-9-2015 13:32:49	e1express	27	Geen	Intel(R) 82562V-2 10/100 Network Connection Link has been disconnected.
Informatie	20-9-2015 13:32:50	Service Control Manager	7036	Geen	De  Diagnostic System Host-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Waarschuwing	20-9-2015 13:32:50	Display	4101	Geen	Beeldschermstuurprogramma nvlddmkm reageert niet meer en is hersteld.
Informatie	20-9-2015 13:32:49	Service Control Manager	7045	Geen	"Er is een service geïnstalleerd.

Servicenaam:  NvStreamKms
Naam servicebestand:  C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys
Servicetype:  stuurprogramma voor kernelmodus
Starttype van service:  starten op aanvraag
Serviceaccount:  "
Informatie	20-9-2015 13:32:49	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Error Reporting Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 13:32:49	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Image Acquisition (WIA)-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Waarschuwing	20-9-2015 13:32:45	Microsoft-Windows-DNS-Client	1014	Geen	In de naamomzetting voor de naam wpad.home is een time-out opgetreden omdat geen van de geconfigureerde DNS-servers reageert.
Informatie	20-9-2015 13:32:38	Microsoft-Windows-Kernel-General	1	Geen	De systeemtijd is gewijzigd van ‎2015‎-‎09‎-‎20T11:32:38.500000000Z tot ‎2015‎-‎09‎-‎20T11:19:06.070377700Z.
Informatie	20-9-2015 13:19:02	Service Control Manager	7036	Geen	De  TCP/IP NetBIOS Helper-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 13:19:02	Service Control Manager	7042	Geen	"Het besturingselement Stoppen is verzonden naar de service TCP/IP NetBIOS Helper.

 De opgegeven reden is: 0x40030011 [Besturingssysteem: Netwerkverbinding (gepland)]

 Opmerking: Geen"
Informatie	20-9-2015 13:19:01	Microsoft-Windows-Kernel-Power	42	(64)	"Het systeem wordt in de slaapstand gezet.

Reden: Systeem inactief"
Informatie	20-9-2015 13:18:56	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Image Acquisition (WIA)-service heeft nu de status onderbroken.
Informatie	20-9-2015 12:59:08	Service Control Manager	7036	Geen	De  Diagnostic System Host-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 12:57:00	Service Control Manager	7036	Geen	De  Adobe Flash Player Update Service-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 12:57:00	Service Control Manager	7036	Geen	De  Adobe Flash Player Update Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 12:53:46	Service Control Manager	7036	Geen	De  Multimedia Class Scheduler-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 12:34:05	Service Control Manager	7036	Geen	De  Diagnostic System Host-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 12:09:05	Service Control Manager	7036	Geen	De  Application Experience-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 12:07:38	Service Control Manager	7036	Geen	De  Multimedia Class Scheduler-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 12:04:05	Service Control Manager	7036	Geen	De  Software Protection-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 12:00:26	EventLog	6013	Geen	Het systeem is 5226 seconden in gebruik.
Informatie	20-9-2015 11:59:05	Service Control Manager	7036	Geen	De  Application Experience-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 11:59:04	Service Control Manager	7036	Geen	De  Software Protection-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 11:59:04	Service Control Manager	7036	Geen	De  Office Software Protection Platform-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 11:59:04	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Time-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 11:59:04	Microsoft-Windows-Kernel-General	1	Geen	De systeemtijd is gewijzigd van ‎2015‎-‎09‎-‎20T09:59:04.241000000Z tot ‎2015‎-‎09‎-‎20T09:59:03.971600000Z.
Informatie	20-9-2015 11:59:03	Microsoft-Windows-Kernel-General	1	Geen	De systeemtijd is gewijzigd van ‎2015‎-‎09‎-‎20T09:59:03.956000000Z tot ‎2015‎-‎09‎-‎20T09:59:04.241507200Z.
Informatie	20-9-2015 11:59:03	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Time-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 11:57:00	Service Control Manager	7036	Geen	De  Adobe Flash Player Update Service-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 11:57:00	Service Control Manager	7036	Geen	De  Adobe Flash Player Update Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 11:55:41	Service Control Manager	7036	Geen	De  Application Experience-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 11:51:15	Service Control Manager	7036	Geen	De  Multimedia Class Scheduler-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 11:38:50	Service Control Manager	7036	Geen	De  Tablet PC Input Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 11:37:15	Service Control Manager	7036	Geen	De  Office Software Protection Platform-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 11:32:14	Service Control Manager	7036	Geen	De  Office Software Protection Platform-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 11:24:39	Service Control Manager	7036	Geen	De  Application Experience-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 11:23:43	Service Control Manager	7036	Geen	De  WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 11:19:53	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Modules Installer-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 11:19:52	Service Control Manager	7040	Geen	Het opstarttype van de service Windows Modules Installer is gewijzigd van automatisch starten in starten op aanvraag.
Informatie	20-9-2015 11:19:51	Service Control Manager	7040	Geen	Het opstarttype van de service Windows Modules Installer is gewijzigd van starten op aanvraag in automatisch starten.
Informatie	20-9-2015 11:14:08	Service Control Manager	7036	Geen	De  Diagnostic System Host-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 11:10:06	Service Control Manager	7036	Geen	De  Multimedia Class Scheduler-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 11:07:47	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Modules Installer-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 11:07:13	Service Control Manager	7036	Geen	De  WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 11:02:49	Service Control Manager	7036	Geen	De  WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 10:57:00	Service Control Manager	7036	Geen	De  Adobe Flash Player Update Service-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 10:57:00	Service Control Manager	7036	Geen	De  Adobe Flash Player Update Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:52:29	Service Control Manager	7036	Geen	De  Application Experience-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 10:50:57	Service Control Manager	7036	Geen	De  Telephony-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 10:49:07	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Modules Installer-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 10:49:06	Service Control Manager	7040	Geen	Het opstarttype van de service Windows Modules Installer is gewijzigd van automatisch starten in starten op aanvraag.
Informatie	20-9-2015 10:49:05	Service Control Manager	7040	Geen	Het opstarttype van de service Windows Modules Installer is gewijzigd van starten op aanvraag in automatisch starten.
Informatie	20-9-2015 10:48:49	Service Control Manager	7036	Geen	De  Fax-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 10:47:40	Service Control Manager	7036	Geen	De  Multimedia Class Scheduler-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 10:44:00	Service Control Manager	7036	Geen	De  Office Software Protection Platform-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 10:41:29	Service Control Manager	7036	Geen	De  Software Protection-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 10:40:53	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Update-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:40:52	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Error Reporting Service-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 10:40:51	Service Control Manager	7036	Geen	De  Security Center-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:40:48	Service Control Manager	7036	Geen	De  Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 10:40:48	Service Control Manager	7036	Geen	De  Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:40:48	Service Control Manager	7036	Geen	De  Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 10:40:48	Service Control Manager	7036	Geen	De  Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:40:47	Service Control Manager	7036	Geen	De  Multimedia Class Scheduler-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:40:24	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Connect Now - Config Registrar-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:40:16	Service Control Manager	7036	Geen	De  Multimedia Class Scheduler-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 10:39:27	Service Control Manager	7036	Geen	De  Peer Networking Grouping-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:39:27	Service Control Manager	7036	Geen	De  Peer Name Resolution Protocol-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:39:27	Service Control Manager	7036	Geen	De  Peer Networking Identity Manager-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:39:26	Service Control Manager	7036	Geen	De  HomeGroup Listener-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:39:26	Service Control Manager	7036	Geen	De  HomeGroup Provider-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:39:26	Service Control Manager	7036	Geen	De  Function Discovery Provider Host-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:39:25	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Search-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:39:19	Microsoft-Windows-WMPNSS-Service	14206	Geen	Mediaserver 'DESKTOP: Wim:' is geïnitialiseerd en er worden media gedeeld met netwerkapparaten.
Informatie	20-9-2015 10:39:17	Service Control Manager	7036	Geen	De  UPnP Device Host-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:59	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Media Player Network Sharing Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:58	Service Control Manager	7036	Geen	De  SSDP Discovery-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:59	Microsoft-Windows-WMPNSS-Service	14204	Geen	De service WMPNetworkSvc is gestart.
Informatie	20-9-2015 10:38:56	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Modules Installer-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:54	Service Control Manager	7036	Geen	De  NVIDIA Streamer Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:53	Service Control Manager	7036	Geen	De  Diagnostic System Host-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:53	Service Control Manager	7036	Geen	De  Portable Device Enumerator Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:53	Service Control Manager	7036	Geen	De  IPsec Policy Agent-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:52	Service Control Manager	7036	Geen	De  Application Experience-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:52	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Error Reporting Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:52	Service Control Manager	7036	Geen	De  Diagnostic Service Host-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:52	Service Control Manager	7036	Geen	De  Network List Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:52	Service Control Manager	7036	Geen	De  Human Interface Device Access-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:51	Service Control Manager	7036	Geen	De  Computer Browser-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:51	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Time-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:49	Service Control Manager	7036	Geen	De  Fax-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:49	Service Control Manager	7036	Geen	De  CNG Key Isolation-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:49	Service Control Manager	7036	Geen	De  Office Software Protection Platform-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:38:49	Service Control Manager	7036	Geen	De  WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Fout	20-9-2015 10:38:48	Service Control Manager	7034	Geen	De Service KMSELDI-service is onverwacht beëindigd. Dit is nu 1 keer gebeurd.
Informatie	20-9-2015 10:37:26	Service Control Manager	7036	Geen	De  TeamViewer 10-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:37:23	Service Control Manager	7036	Geen	De  NPVR Recording Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:37:12	Service Control Manager	7036	Geen	De  TVService-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:36:45	Service Control Manager	7036	Geen	De  MySQL-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:36:15	Service Control Manager	7036	Geen	De  MPExtended Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:36:12	Service Control Manager	7036	Geen	De  Server-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:36:05	Service Control Manager	7036	Geen	De  Fax-service heeft nu de status gestopt.
Informatie	20-9-2015 10:36:04	Service Control Manager	7036	Geen	De  Fax-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:36:02	Service Control Manager	7036	Geen	De  IP Helper-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:35:57	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Live ID Sign-in Assistant-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:35:54	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Management Instrumentation-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:35:45	Microsoft-Windows-Application-Experience	206	Geen	De Program Compatibility Assistant-service heeft fase 2 geïnitialiseerd.
Informatie	20-9-2015 10:35:39	VMnetuserif	1	Geen	() Starting up the User Interface Driver for VMware Virtual Networks.
Informatie	20-9-2015 10:35:39	Service Control Manager	7036	Geen	De  Distributed Link Tracking Client-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:35:36	Service Control Manager	7036	Geen	De  Service KMSELDI-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:35:31	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Image Acquisition (WIA)-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:35:30	Service Control Manager	7036	Geen	De  Telephony-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:35:29	Service Control Manager	7036	Geen	De  Superfetch-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:35:29	Service Control Manager	7036	Geen	De  SAMSUNG Mobile Connectivity Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:35:24	Service Control Manager	7036	Geen	De  Software Protection-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:35:17	Service Control Manager	7036	Geen	De  Program Compatibility Assistant Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:35:17	Microsoft-Windows-Application-Experience	201	Geen	De Program Compatibility Assistant-service is gestart.
Informatie	20-9-2015 10:35:05	Service Control Manager	7036	Geen	De  NVIDIA Network Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:34:50	Service Control Manager	7036	Geen	De  Network Location Awareness-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:34:47	Service Control Manager	7036	Geen	De  Network Connections-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:34:45	Service Control Manager	7036	Geen	De  NDAS Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:34:45	Service Control Manager	7036	Geen	De  ESET Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:34:23	Service Control Manager	7036	Geen	De  IKE and AuthIP IPsec Keying Modules-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:34:22	Service Control Manager	7036	Geen	De  Sentinel HASP License Manager-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:34:22	hasplms	1	Geen	Sentinel HASP License Manager starting

Informatie	20-9-2015 10:34:17	Service Control Manager	7036	Geen	De  Function Discovery Resource Publication-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:34:15	Service Control Manager	7036	Geen	De  NVIDIA GeForce Experience Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:34:10	Service Control Manager	7036	Geen	De  Encrypting File System (EFS)-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:34:09	Service Control Manager	7036	Geen	De  Cryptographic Services-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:34:08	Service Control Manager	7036	Geen	De  Diagnostic Policy Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:34:08	Service Control Manager	7036	Geen	De  Bluetooth Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:34:04	Microsoft-Windows-FilterManager	6	Geen	Bestandssysteemfilter 'aksdf' (5.1, ‎2010‎-‎07‎-‎21T17:59:49.000000000Z) is geladen en bij Filterbeheer geregistreerd.
Informatie	20-9-2015 10:34:04	Service Control Manager	7036	Geen	De  Adobe Acrobat Update Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:34:04	Microsoft-Windows-Winlogon	7001	(1101)	Melding van gebruikersafmelding voor het Programma voor verbetering van klantervaringen
Informatie	20-9-2015 10:34:01	vmx86	34	Geen	"Kan de beschrijving van gebeurtenis-id 34 van bron vmx86 niet vinden. Het onderdeel dat de gebeurtenis heeft gestart is mogelijk niet op de lokale computer geïnstalleerd, of de installatie is beschadigd. U kunt het onderdeel op de lokale computer installeren of herstellen.

Als de gebeurtenis van een andere computer afkomstig is, moest de weergave-informatie bij de gebeurtenis zijn opgeslagen.

De volgende informatie is in de gebeurtenis opgenomen: 

VMX86.SYS: begin DriverEntry built @ 02:18:19
"
Informatie	20-9-2015 10:33:59	Service Control Manager	7036	Geen	De  Workstation-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:58	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Firewall-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:56	Service Control Manager	7036	Geen	De  Base Filtering Engine-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:55	Service Control Manager	7036	Geen	De  Print Spooler-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:52	Service Control Manager	7036	Geen	De  Task Scheduler-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:52	Service Control Manager	7036	Geen	De  Shell Hardware Detection-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:52	Service Control Manager	7036	Geen	De  DHCP-client-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:52	Microsoft-Windows-DHCPv6-Client	51046	Gebeurtenis servicestatus	DHCPv6-clientservice is gestart
Informatie	20-9-2015 10:33:52	Service Control Manager	7036	Geen	De  DNS Client-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:51	Microsoft-Windows-Dhcp-Client	50036	Gebeurtenis servicestatus	DHCPv4-clientservice is gestart
Informatie	20-9-2015 10:33:51	Service Control Manager	7036	Geen	De  TCP/IP NetBIOS Helper-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:51	Service Control Manager	7036	Geen	De  Network Store Interface Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:50	VMnetBridge	10	Geen	() Starting up the Bridge Driver for VMware Virtual Networks.
Informatie	20-9-2015 10:33:50	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:50	Service Control Manager	7036	Geen	De  Security Accounts Manager-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:50	Service Control Manager	7036	Geen	De  Desktop Window Manager Session Manager-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:50	Service Control Manager	7036	Geen	De  System Event Notification Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:50	Service Control Manager	7036	Geen	De  COM+ Event System-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:49	Service Control Manager	7036	Geen	De  Offline Files-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:49	Service Control Manager	7036	Geen	De  Group Policy Client-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:49	Service Control Manager	7036	Geen	De  User Profile Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:49	Service Control Manager	7036	Geen	De  Themes-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:48	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Audio-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:47	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Audio Endpoint Builder-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:46	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Font Cache Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:46	Service Control Manager	7036	Geen	De  Multimedia Class Scheduler-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:45	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Event Log-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:44	Service Control Manager	7036	Geen	De  Remote Procedure Call (RPC)-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:44	Service Control Manager	7036	Geen	De  RPC Endpoint Mapper-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:44	Service Control Manager	7036	Geen	De  DCOM Server Process Launcher-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:44	Service Control Manager	7036	Geen	De  NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:43	Service Control Manager	7036	Geen	De  NVIDIA Display Driver Service-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:43	Microsoft-Windows-FilterManager	6	Geen	Bestandssysteemfilter 'luafv' (6.1, ‎2009‎-‎07‎-‎14T01:26:13.000000000Z) is geladen en bij Filterbeheer geregistreerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:42	Service Control Manager	7036	Geen	De  Power-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:42	Microsoft-Windows-UserPnp	20010	(7010)	"De status van een of meer subsystemen van de Plug en Play-service is gewijzigd. 

Subsysteem voor Plug en Play-installatie ingeschakeld: 'true' 
Subsysteem voor Plug en Play-cache ingeschakeld: 'true' 
"
Informatie	20-9-2015 10:33:42	Service Control Manager	7036	Geen	De  Plug and Play-service heeft nu de status wordt uitgevoerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:34	e1express	33	Geen	Intel(R) 82562V-2 10/100 Network Connection Link has been established: 100Mbps full duplex.
Informatie	20-9-2015 10:33:29	Microsoft-Windows-Kernel-Power	89	(86)	"ACPI-thermale zone ACPI\ThermalZone\THRM is geïnventariseerd.             
_PSV = 323K             
_TC1 = 4             
_TC2 = 3             
_TSP = 6000ms             
_AC0 = 323K             
_AC1 = 0K             
_AC2 = 0K             
_AC3 = 0K             
_AC4 = 0K             
_AC5 = 0K             
_AC6 = 0K             
_AC7 = 0K             
_AC8 = 0K             
_AC9 = 0K             
_CRT = 393K             
_HOT = 0K             
_PSL - zie gebeurtenisgegevens."
Informatie	20-9-2015 10:33:29	Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power	26	(4)	"De volgende statuswaarden zijn beschikbaar op de processor 1 in de groep 0:

1 inactief
2 prestaties
0 vertraging"
Informatie	20-9-2015 10:33:29	Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power	26	(4)	"De volgende statuswaarden zijn beschikbaar op de processor 0 in de groep 0:

1 inactief
2 prestaties
0 vertraging"
Informatie	20-9-2015 10:33:25	Microsoft-Windows-FilterManager	6	Geen	Bestandssysteemfilter 'eamonm' (6.2, ‎2014‎-‎07‎-‎31T14:59:02.000000000Z) is geladen en bij Filterbeheer geregistreerd.
Fout	20-9-2015 10:33:25	volmgr	46	Geen	Crashdumpinitialisatie is mislukt!
Informatie	20-9-2015 10:33:23	Microsoft-Windows-FilterManager	6	Geen	Bestandssysteemfilter 'ndasfs' (6.0, ‎2010‎-‎01‎-‎12T20:29:50.000000000Z) is geladen en bij Filterbeheer geregistreerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:23	Microsoft-Windows-FilterManager	6	Geen	Bestandssysteemfilter 'FileInfo' (6.1, ‎2009‎-‎07‎-‎14T01:34:25.000000000Z) is geladen en bij Filterbeheer geregistreerd.
Informatie	20-9-2015 10:33:20	Microsoft-Windows-Kernel-General	12	Geen	Het besturingssysteem wordt gestart op systeemtijd ‎2015‎-‎09‎-‎20T08:33:20.375199700Z.
Informatie	20-9-2015 10:32:44	Microsoft-Windows-Kernel-General	13	Geen	Het besturingssysteem wordt afgesloten op systeemtijd ‎2015‎-‎09‎-‎20T08:32:44.115914900Z.
Informatie	20-9-2015 10:32:41	Microsoft-Windows-Kernel-Power	109	(103)	Er is een overgang naar afsluiting gestart.
Informatie	20-9-2015 10:32:41	Service Control Manager	7036	Geen	De  Windows Search-service heeft nu de status gestopt.
