Autotune rapide pour DVB-T (1 Viewer)

B

Boris

Guest
Tout nouvellement équipé d'une Nova-T en usb2, j'avais déjà lu en large et en travers tout le forum et j'avais lu de nombreuses fois qu'il y a des soucis avec l'autotune.
Afin de mettre toutes les chances de mon côté, voici ce que j'ai fait :
dans le répertoire de mediaportal, fichier "dvbt.xml", j'ai ajouté ça :
Code:
    <country name="France - Lambersart" offset="125">
  <carrier frequency="538000" />
  <carrier frequency="546000" />
  <carrier frequency="562000" />
  <carrier frequency="570000" />
  <carrier frequency="586000" />
  <carrier frequency="594000" />
    </country>
Comme cela, je peux choisir mon émetteur lors de la phase d'autotune plutôt que de choisir "Europe - All countries" qui contient environ 110 fréquences...
Du coup, la phase d'autotune ne dure que quelques petites secondes
<


Pour trouver les fréquences de mon émetteur, jai fais un croisement entre cette page : Liste des canaux et cette page : canaux <-> fréquences
 
C

cbast77

Guest
Originally posted by Boris@3 May 2005, 11:30
Tout nouvellement équipé d'une Nova-T en usb2, j'avais déjà lu en large et en travers tout le forum et j'avais lu de nombreuses fois qu'il y a des soucis avec l'autotune.
Afin de mettre toutes les chances de mon côté, voici ce que j'ai fait :
dans le répertoire de mediaportal, fichier "dvbt.xml", j'ai ajouté ça :
Code:
    <country name="France - Lambersart" offset="125">
  <carrier frequency="538000" />
  <carrier frequency="546000" />
  <carrier frequency="562000" />
  <carrier frequency="570000" />
  <carrier frequency="586000" />
  <carrier frequency="594000" />
    </country>
Comme cela, je peux choisir mon émetteur lors de la phase d'autotune plutôt que de choisir "Europe - All countries" qui contient environ 110 fréquences...
Du coup, la phase d'autotune ne dure que quelques petites secondes
<


Pour trouver les fréquences de mon émetteur, jai fais un croisement entre cette page : Liste des canaux et cette page : canaux <-> fréquences
Super !!!

Merci pour l'infos
<
 
R

rvs

Guest
Euh... c'est juste pour Lilles pas pour la France...

edit : il faudrait le faire des canaux 21 à 68.
 
R

rvs

Guest
Code:
<country name="France - Toutes Régions" offset="125">
    <carrier frequency="474000"/>
    <carrier frequency="482000"/>
    <carrier frequency="490000"/>
    <carrier frequency="498000"/>
    <carrier frequency="506000"/>
    <carrier frequency="514000"/>
    <carrier frequency="522000"/>
    <carrier frequency="530000"/>
    <carrier frequency="538000"/>
    <carrier frequency="546000"/>
    <carrier frequency="554000"/>
    <carrier frequency="562000"/>
    <carrier frequency="570000"/>
    <carrier frequency="578000"/>
    <carrier frequency="586000"/>
    <carrier frequency="594000"/>
    <carrier frequency="602000"/>
    <carrier frequency="610000"/>
    <carrier frequency="618000"/>
    <carrier frequency="626000"/>
    <carrier frequency="634000"/>
    <carrier frequency="642000"/>
    <carrier frequency="650000"/>
    <carrier frequency="658000"/>
    <carrier frequency="666000"/>
    <carrier frequency="674000"/>
    <carrier frequency="682000"/>
    <carrier frequency="690000"/>
    <carrier frequency="698000"/>
    <carrier frequency="706000"/>
    <carrier frequency="714000"/>
    <carrier frequency="722000"/>
    <carrier frequency="730000"/>
    <carrier frequency="738000"/>
    <carrier frequency="746000"/>
    <carrier frequency="754000"/>
    <carrier frequency="762000"/>
    <carrier frequency="770000"/>
    <carrier frequency="778000"/>
    <carrier frequency="786000"/>
    <carrier frequency="794000"/>
    <carrier frequency="802000"/>
    <carrier frequency="810000"/>
    <carrier frequency="818000"/>
    <carrier frequency="826000"/>
    <carrier frequency="834000"/>
    <carrier frequency="842000"/>
    <carrier frequency="850000"/>
</country>
 
B

Boris

Guest
Originally posted by rvs@3 May 2005, 16:44
Euh... c'est juste pour Lilles pas pour la France...
Oui, c'est bien pour ça que j'ai ajouté "Lambersart", c'est à dire le nom de mon émetteur.
 
R

rvs

Guest
Avec l'offset à zéro marche chez moi en région parisienne.

C'est pareil dans toutes les regions ?

Si c'est non, l'offset devra etre soit de 166, 332 ou 498, mais pas de 125. Surement 166.

<div class='quotetop'>CITATION</div>
Canaux<>Fréquence

Pour la diffusion numérique les décalages peuvent prendre une de ces quatre variations : - 0,166 MHz /+ 0,166 MHz /+ 0,332 MHz /+ 0,498 MHz.[/b]

Edit : j'ai une nova-T PCI et avec cette carte l'offset est inutile (bug des drivers). Il faut mettre 166 pour avoir l'EPG avec les autres cartes.
 
R

rvs

Guest
Je suis en train de faire un fichier dvbt.xlm pour la France. Je voudrait savoir si le découpage en région que j'ai fait est bon.
Dois-je changer quelques emetteurs de région ?
Quel emetteur je dois dupliquer dans un autre region ?

Merci de votre retour.

EDIT : je laisse tombé ça fait une quarantaine de fréquences par région (47 pour toute la France).


<div class='quotetop'>CITATION</div>
Normandie
Rouen Rouen Sud
Evreux Netreville
.
.
.
Orléans La Plaine Poteau
Sens Gisy les Nobles[/b]

Pour ceux que ça interesse, voici la liste epurée des fréquence (suppression des fréquences deja existante dans la région) par region :
Code:
Normandie							
Rouen	Rouen Sud	538000	474000	522000	498000	602000	562000
Evreux	Netreville	722000	674000	698000	626000	690000	650000
Dieppe	Neuville	762000	642000	666000	618000	786000	810000
Caen	Mont Pinçon	514000	578000		490000		770000
Le Havre	Harfleur					738000	
Alençon	Monts d'Amain		826000		634000		
Caen	Caen Nord	554000	546000		570000	706000	
Cherbourg	Digosville				730000		
Neufchatel en Bray	Croixdalle	746000					
Mantes	Maudétour en Vexin		610000			714000	
Laval	Mont Rochard	778000		754000	794000		802000

Region parisienne							
Paris	Tour Eiffel	586000	474000	522000	498000	538000	562000
Paris Est	Chennevières		738000	786000	810000	714000	762000
Paris Nord	Sannois						
Paris Sud	Villebon		754000				
Mantes	Maudétour en Vexin	690000	610000	650000	674000		626000
Meaux	Mareuil	746000		818000		666000	642000
Chartres	Montlandon	698000			554000	602000	634000
Sens	Gisy les Nobles	778000	794000	770000		802000	
Amiens	Saint Just	594000	706000			730000	

Grand Ouest							
Vannes	Landes de Lanvaux	762000	674000	818000	698000	794000	778000
Rennes	Bécherel	586000		650000	626000	602000	562000
Lorient	Ploemer	554000			570000		
Nantes	Nantes Sud-Est	530000	658000	802000	506000	522000	498000
Le Mans	Canton de Mayet	514000	490000	754000			594000
Laval	Mont Rochard		610000				
Brest	Monts d'Arrée	546000	482000				
Niort	Canton de Melle				738000		
Angers	Rochefort sur Loire	690000					714000
La Rochelle	Mireuil	730000				706000	
Parthenay	Amailloux						
Mende	Truc de Fortunio		474000				
Poitiers	Agglomération						

Nord							
Dunkerque	Non défini	-	-	-	-	-	-
Maubeuge	Non défini	-	-	-	-	-	-
Amiens	Saint Just	594000	706000	650000	674000	730000	626000
Lille	Non défini	-	-	-	-	-	-
Boulogne	Mont Lambert	586000		666000	690000	698000	714000
Lille	Lambersart		538000	562000	546000	570000	
Abbeville	La Motte	506000			618000	602000	770000
Mézières	Non défini	-	-	-	-	-	-
Valenciennes	Non défini	-	-	-	-	-	-
Hirson	Non défini	-	-	-	-	-	-
Dieppe	Neuville	762000	642000			786000	810000
Neufchatel en Bray	Croixdalle		722000	522000	498000		

Sud est/Corse							
Marseille	Massif de l'Etoile	802000	778000	530000	506000	482000	546000
Marseille	Pomègues						
Cannes	Vallauris	490000	514000	578000	730000	690000	642000
Saint-Raphaël	Pic de l'Ours						
Nice	Mont Alban	610000	554000		698000		
Menton	Cap Martin	682000		842000	634000	658000	810000
Hyères	Cap Benat		666000	562000			538000
Avignon	Mont Ventoux	650000		714000		738000	674000
Toulon	Cap Sicié	746000		706000			722000
Bastia	Serra di Pigno		626000			602000	
Ajaccio	Baie d'Ajaccio						
Privas	Sud						570000
Valence	St Romain de Lerfs						
Aubenas	Nord		586000				
Montpellier	Saint Baudille						
Alès	Agglomération			762000			
Alès	Mont Bouquet						
Aurillac	Agglomération				618000		
Mende	Truc de Fortunio	522000	474000	498000			
Le Puy en Velay	Agglomération						
							
Grand sud ouest							
Bordeaux	Bordeaux Est	490000	778000	802000	658000	634000	546000
Bordeaux	Caudéran		514000	482000	562000	594000	
Toulouse	Bonhoure	754000	698000	722000	714000	746000	730000
Limoges	Agglomération	826000			602000	578000	674000
Bergerac	Audrix	618000	642000	666000		570000	
Bayonne	La Rhune						762000
Carcassonne	Montagne Noire	586000	554000				786000
Brive	Lissac	530000		610000			682000
Toulouse	Pic du Midi	738000	690000	706000			
Arcachon	Agglomération						
Albi	Agglomération						818000
Aurillac	Agglomération						
Perpignan	Pic de Neulos		474000	498000		522000	
La Rochelle	Mireuil						
Niort	Canton de Melle						
Ussel	Meymac						
Mende	Truc de Fortunio						
Le Puy en Velay	Agglomération						

Grand est							
Mulhouse	Non défini	-	-	-	-	-	-
Nancy	Non défini	-	-	-	-	-	-
Sarrebourg	Non défini	-	-	-	-	-	-
Strasbourg	Non défini	-	-	-	-	-	-
Forbach	Non défini	-	-	-	-	-	-
Metz	Non défini	-	-	-	-	-	-
Longwy	Non défini	-	-	-	-	-	-
Bar le Duc	Willeroncourt	698000	682000	634000	658000	666000	722000
Besançon	Non défini	-	-	-	-	-	-
Epinal	Bois de la Vierge	602000			754000	802000	778000
Troyes	Les Riceys	482000	594000		514000	506000	530000
Vittel	Non défini	-	-	-	-	-	-
Reims	Hautvillers	562000	554000		578000		642000
Besançon	Brégille	586000	690000	770000	714000	786000	810000
Sens	Gisy les Nobles		794000				738000
Mézières	Non défini	-	-	-	-	-	-
Dijon	Non défini	-	-	-	-	-	-

Rhones Alpes							
Chambéry	Non défini	-	-	-	-	-	-
Le Creusot	Mont St Vincent	770000	618000	498000	794000	818000	594000
Dijon	Non défini	-	-	-	-	-	-
Grenoble	Tour sans Venin	602000	474000		554000	522000	578000
Lyon	Fourvière	754000			738000		
Cluses	Non défini	-	-	-	-	-	-
Lyon	Mont-Pilat	666000				642000	682000
Roanne	Perreux		786000	810000			
Autun	Bois du Roi				834000	722000	850000
St-Etienne	Croix du Guisay	706000	490000			538000	514000
Voiron	Non défini	-	-	-	-	-	-
Annecy	Agglomération		482000	530000		506000	
Gex	Non défini	-	-	-	-	-	-
Mâcon	Non défini	-	-	-	-	-	-
Le Puy en Velay	Agglomération			714000	690000		
Valence	St Romain de Lerfs		698000		746000	546000	570000
Besançon	Brégille	586000					
Mende	Truc de Fortunio					562000	610000
							
Grand centre							
Guéret	St Léger le Gueretois	698000	554000	722000	746000	578000	562000
Clermont-Ferrand	Puy de Dôme	706000		602000	730000		
Argenton	Malicornay	618000	666000	810000	594000	786000	642000
Tours	Chissay		610000		690000		714000
Agen	Agglomération						
Auxerre	Molesmes	570000	794000	770000	546000	586000	
Ussel	Meymac		634000			658000	682000
Montluçon	Agglomération		738000				826000
Bourges	Collines du Sancerrois		498000		522000		
Orléans	La Plaine Poteau	674000				626000	
Sens	Gisy les Nobles	778000				802000	
Autun	Bois du Roi				834000		850000
Le Mans	Canton de Mayet	514000	490000	754000			
Poitiers	Agglomération						
Limoges	Agglomération						
Aurillac	Agglomération						
Mende	Truc de Fortunio		474000
 
B

Boris

Guest
Originally posted by rvs@4 May 2005, 11:54
Si c'est non, l'offset devra etre soit de 166, 332 ou 498, mais pas de 125. Surement 166.
<div class='quotetop'>CITATION
Canaux<>Fréquence
Pour la diffusion numérique les décalages peuvent prendre une de ces quatre variations : - 0,166 MHz /+ 0,166 MHz /+ 0,332 MHz /+ 0,498 MHz.
[/b][/quote]
J'avoue que je ne savais pas ce qu'était ce parametre "offset" et que j'ai laissé la valeur qu'il y a dans le fichier pour la france.
Chez moi j'ai donc bien 125 comme valeur, et ça fonctionne bien.
 

Users who are viewing this thread

Top Bottom