MediaPortal Audio renderer - better video playback quality (9 Viewers)

red5goahead

MP Donator
  • Premium Supporter
  • November 24, 2007
    695
    144
    Italy, North West
    Home Country
    Italy Italy
    Few differences if I change the number of input and output channels from xonar dx audio center.
    (2->2, 6->2,6->5+1)

    https://forum.team-mediaportal.com/637142-post4.html

    Added support for testing the alternative speaker masks with 5.1 and 7.1 speaker configurations. At least Nvidia reports different supported modes with the 5.1 ones (alternative wont work.). For 7.1 Nvidia accepts both. The 5.1 is buggy since MS documentation says that driver developers needs to take care that both are supported since older applications could use the old channel mask (0x63).

    it works. Good shot :D

    please : delete the "not supported" lines !!!!

    EXCLUSIVE: off EVENT DRIVEN: off
    -------------------------------------------------------------------------

    48000 16 6 576000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    48000 16 6 576000 12 65534 22 16 63 - Format works ok
    48000 24 6 864000 18 65534 22 24 1551 - Format works ok
    48000 24 6 864000 18 65534 22 24 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 24 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 24 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 63 - Format works ok

    EXCLUSIVE: on EVENT DRIVEN: off
    -------------------------------------------------------------------------
    44100 16 1 88200 2 1 0 - Format works ok
    44100 16 2 176400 4 1 0 - Format works ok
    44100 16 2 176400 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    44100 24 2 264600 6 65534 22 24 3 - Format works ok
    44100 16 4 352800 8 65534 22 16 51 - Format works ok
    44100 24 4 529200 12 65534 22 24 51 - Format works ok
    44100 16 6 529200 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    44100 24 6 793800 18 65534 22 24 1551 - Format works ok
    44100 16 8 705600 16 65534 22 16 1599 - Format works ok
    44100 24 8 1058400 24 65534 22 24 1599 - Format works ok
    48000 16 1 96000 2 1 0 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 1 0 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    48000 24 2 288000 6 65534 22 24 3 - Format works ok
    48000 16 4 384000 8 65534 22 16 51 - Format works ok
    48000 24 4 576000 12 65534 22 24 51 - Format works ok
    48000 16 6 576000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    48000 24 6 864000 18 65534 22 24 1551 - Format works ok
    48000 16 8 768000 16 65534 22 16 1599 - Format works ok
    48000 24 8 1152000 24 65534 22 24 1599 - Format works ok
    96000 16 1 192000 2 1 0 - Format works ok
    96000 16 2 384000 4 1 0 - Format works ok
    96000 16 2 384000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    96000 24 2 576000 6 65534 22 24 3 - Format works ok
    96000 16 4 768000 8 65534 22 16 51 - Format works ok
    96000 24 4 1152000 12 65534 22 24 51 - Format works ok
    96000 16 6 1152000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    96000 24 6 1728000 18 65534 22 24 1551 - Format works ok
    96000 16 8 1536000 16 65534 22 16 1599 - Format works ok
    96000 24 8 2304000 24 65534 22 24 1599 - Format works ok
    192000 16 1 384000 2 1 0 - Format works ok
    192000 16 2 768000 4 1 0 - Format works ok
    192000 16 2 768000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    192000 24 2 1152000 6 65534 22 24 3 - Format works ok
    192000 16 4 1536000 8 65534 22 16 51 - Format works ok
    192000 24 4 2304000 12 65534 22 24 51 - Format works ok
    192000 16 6 2304000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    192000 24 6 3456000 18 65534 22 24 1551 - Format works ok
    192000 16 8 3072000 16 65534 22 16 1599 - Format works ok
    192000 24 8 4608000 24 65534 22 24 1599 - Format works ok

    EXCLUSIVE: off EVENT DRIVEN: on
    -------------------------------------------------------------------------
    48000 16 6 576000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    48000 16 6 576000 12 65534 22 16 63 - Format works ok
    48000 24 6 864000 18 65534 22 24 1551 - Format works ok
    48000 24 6 864000 18 65534 22 24 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 24 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 24 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 63 - Format works ok

    EXCLUSIVE: on EVENT DRIVEN: on
    -------------------------------------------------------------------------
    44100 16 1 88200 2 1 0 - Format works ok
    44100 16 2 176400 4 1 0 - Format works ok
    44100 16 2 176400 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    44100 24 2 264600 6 65534 22 24 3 - Format works ok
    44100 16 4 352800 8 65534 22 16 51 - Format works ok
    44100 24 4 529200 12 65534 22 24 51 - Format works ok
    44100 16 6 529200 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    44100 24 6 793800 18 65534 22 24 1551 - Format works ok
    44100 16 8 705600 16 65534 22 16 1599 - Format works ok
    44100 24 8 1058400 24 65534 22 24 1599 - Format works ok
    48000 16 1 96000 2 1 0 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 1 0 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    48000 24 2 288000 6 65534 22 24 3 - Format works ok
    48000 16 4 384000 8 65534 22 16 51 - Format works ok
    48000 24 4 576000 12 65534 22 24 51 - Format works ok
    48000 16 6 576000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    48000 24 6 864000 18 65534 22 24 1551 - Format works ok
    48000 16 8 768000 16 65534 22 16 1599 - Format works ok
    48000 24 8 1152000 24 65534 22 24 1599 - Format works ok
    96000 16 1 192000 2 1 0 - Format works ok
    96000 16 2 384000 4 1 0 - Format works ok
    96000 16 2 384000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    96000 24 2 576000 6 65534 22 24 3 - Format works ok
    96000 16 4 768000 8 65534 22 16 51 - Format works ok
    96000 24 4 1152000 12 65534 22 24 51 - Format works ok
    96000 16 6 1152000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    96000 24 6 1728000 18 65534 22 24 1551 - Format works ok
    96000 16 8 1536000 16 65534 22 16 1599 - Format works ok
    96000 24 8 2304000 24 65534 22 24 1599 - Format works ok
    192000 16 1 384000 2 1 0 - Format works ok
    192000 16 2 768000 4 1 0 - Format works ok
    192000 16 2 768000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    192000 24 2 1152000 6 65534 22 24 3 - Format works ok
    192000 16 4 1536000 8 65534 22 16 51 - Format works ok
    192000 24 4 2304000 12 65534 22 24 51 - Format works ok
    192000 16 6 2304000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    192000 24 6 3456000 18 65534 22 24 1551 - Format works ok
    192000 16 8 3072000 16 65534 22 16 1599 - Format works ok
    192000 24 8 4608000 24 65534 22 24 1599 - Format works ok

    AC3 - EXCLUSIVE: on EVENT DRIVEN: off
    -------------------------------------------------------------------------

    AC3 - EXCLUSIVE: on EVENT DRIVEN: on
    -------------------------------------------------------------------------


    WASAPI-test.exe version: 2 tested: 2526 ok: 100
     

    Owlsroost

    Retired Team Member
  • Premium Supporter
  • October 28, 2008
    5,539
    5,038
    Cambridge
    Home Country
    United Kingdom United Kingdom
    People who are seeing 'microglitches' with v9 - please test v7 versus v9 using standard directshow audio renderer. The v8 dshowhelper has a minor initialisation bug which affects playback when the mpaudiorenderer is not used, so don't do the tests with that version.

    The dshowhelper changes between v7 and v8 were very small - v9 introduced the FFWD changes, but these shouldn't have affected normal playback.

    Tony
     

    tourettes

    Retired Team Member
  • Premium Supporter
  • January 7, 2005
    17,301
    4,800
    Added support for testing the alternative speaker masks with 5.1 and 7.1 speaker configurations. At least Nvidia reports different supported modes with the 5.1 ones (alternative wont work.). For 7.1 Nvidia accepts both. The 5.1 is buggy since MS documentation says that driver developers needs to take care that both are supported since older applications could use the old channel mask (0x63).

    it works. Good shot :D

    Yep, seems that the Xonar is driver developers have ignored the MS documentation. I'll have to check what would be the best way to handle the issue. Reclock seems to have a manual switch for that (hidden debug switch in regustry, based on the forum posts). ffdshow has a special Xonar relate setting - most likely it triggers the same channel mask override :)

    please : delete the "not supported" lines !!!!

    I'll move those not working modes under a command line switch. Cannot promice se that it will hide all the error messages thou (since it is good to see at least the catastropic driver failures :)).
     

    tourettes

    Retired Team Member
  • Premium Supporter
  • January 7, 2005
    17,301
    4,800
    please : delete the "not supported" lines !!!!

    I'll move those not working modes under a command line switch. Cannot promice se that it will hide all the error messages thou (since it is good to see at least the catastropic driver failures :)).

    Version 3 available, reduces the cut & paste operations. By default only valid formats are logged.
     

    Spragleknas

    Moderator
  • Team MediaPortal
  • December 21, 2005
    9,471
    1,822
    Located
    Home Country
    Norway Norway
    Results using laptop (Acer Aspire 7735)

    Audio details:
    Realtek High Definition Audio
    Name Realtek High Definition Audio
    Manufacturer Realtek
    Device ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_10250261&REV_1002\4&F187B5&0&0001
    PnP Device Id HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_10250261&REV_1002\4&F187B5&0&0001

    [collapse]
    C:\>WASAPI_test.exe --device "Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)"

    EXCLUSIVE: off EVENT DRIVEN: off
    -------------------------------------------------------------------------
    48000 16 1 96000 2 1 0 - Format works ok
    48000 16 1 96000 2 65534 22 16 4 - Format works ok
    48000 24 1 144000 3 1 0 - Format works ok
    48000 24 1 144000 3 65534 22 24 4 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 65534 22 24 4 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 1 0 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 65534 22 32 4 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 3 0 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 65534 22 32 4 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 1 0 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    48000 24 2 288000 6 1 0 - Format works ok
    48000 24 2 288000 6 65534 22 24 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 1 0 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 3 0 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    48000 16 4 384000 8 65534 22 16 51 - Format works ok
    48000 24 4 576000 12 65534 22 24 51 - Format works ok
    48000 32 4 768000 16 65534 22 24 51 - Format works ok
    48000 32 4 768000 16 65534 22 32 51 - Format works ok
    48000 32 4 768000 16 65534 22 32 51 - Format works ok
    48000 16 6 576000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    48000 16 6 576000 12 65534 22 16 63 - Format works ok
    48000 24 6 864000 18 65534 22 24 1551 - Format works ok
    48000 24 6 864000 18 65534 22 24 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 24 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 24 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 63 - Format works ok
    48000 16 8 768000 16 65534 22 16 1599 - Format works ok
    48000 24 8 1152000 24 65534 22 24 1599 - Format works ok
    48000 32 8 1536000 32 65534 22 24 1599 - Format works ok
    48000 32 8 1536000 32 65534 22 32 1599 - Format works ok
    48000 32 8 1536000 32 65534 22 32 1599 - Format works ok

    EXCLUSIVE: on EVENT DRIVEN: off
    -------------------------------------------------------------------------
    44100 16 2 176400 4 1 0 - Format works ok
    44100 16 2 176400 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 1 0 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    88200 16 2 352800 4 1 0 - Format works ok
    88200 16 2 352800 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    88200 32 2 705600 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    96000 16 2 384000 4 1 0 - Format works ok
    96000 16 2 384000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    96000 32 2 768000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    192000 16 2 768000 4 1 0 - Format works ok
    192000 16 2 768000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    192000 32 2 1536000 8 65534 22 24 3 - Format works ok

    EXCLUSIVE: off EVENT DRIVEN: on
    -------------------------------------------------------------------------
    48000 16 1 96000 2 1 0 - Format works ok
    48000 16 1 96000 2 65534 22 16 4 - Format works ok
    48000 24 1 144000 3 1 0 - Format works ok
    48000 24 1 144000 3 65534 22 24 4 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 65534 22 24 4 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 1 0 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 65534 22 32 4 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 3 0 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 65534 22 32 4 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 1 0 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    48000 24 2 288000 6 1 0 - Format works ok
    48000 24 2 288000 6 65534 22 24 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 1 0 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 3 0 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    48000 16 4 384000 8 65534 22 16 51 - Format works ok
    48000 24 4 576000 12 65534 22 24 51 - Format works ok
    48000 32 4 768000 16 65534 22 24 51 - Format works ok
    48000 32 4 768000 16 65534 22 32 51 - Format works ok
    48000 32 4 768000 16 65534 22 32 51 - Format works ok
    48000 16 6 576000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    48000 16 6 576000 12 65534 22 16 63 - Format works ok
    48000 24 6 864000 18 65534 22 24 1551 - Format works ok
    48000 24 6 864000 18 65534 22 24 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 24 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 24 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 63 - Format works ok
    48000 16 8 768000 16 65534 22 16 1599 - Format works ok
    48000 24 8 1152000 24 65534 22 24 1599 - Format works ok
    48000 32 8 1536000 32 65534 22 24 1599 - Format works ok
    48000 32 8 1536000 32 65534 22 32 1599 - Format works ok
    48000 32 8 1536000 32 65534 22 32 1599 - Format works ok

    EXCLUSIVE: on EVENT DRIVEN: on
    -------------------------------------------------------------------------
    44100 16 2 176400 4 1 0 - Format works ok
    44100 16 2 176400 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 1 0 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    88200 16 2 352800 4 1 0 - Format works ok
    88200 16 2 352800 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    88200 32 2 705600 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    96000 16 2 384000 4 1 0 - Format works ok
    96000 16 2 384000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    96000 32 2 768000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    192000 16 2 768000 4 1 0 - Format works ok
    192000 16 2 768000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    192000 32 2 1536000 8 65534 22 24 3 - Format works ok

    AC3 - EXCLUSIVE: on EVENT DRIVEN: off
    -------------------------------------------------------------------------
    48000 16 2 192000 4 146 0 - Format works ok

    AC3 - EXCLUSIVE: on EVENT DRIVEN: on
    -------------------------------------------------------------------------
    48000 16 2 192000 4 146 0 - Format works ok


    WASAPI-test.exe version: 3 tested: 2526 ok: 108

    -----------------------------


    WASAPI_test.exe --device "Høyttalere (Realtek High Definition Audio)"

    EXCLUSIVE: off EVENT DRIVEN: off
    -------------------------------------------------------------------------
    48000 16 1 96000 2 1 0 - Format works ok
    48000 16 1 96000 2 65534 22 16 4 - Format works ok
    48000 24 1 144000 3 1 0 - Format works ok
    48000 24 1 144000 3 65534 22 24 4 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 65534 22 24 4 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 1 0 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 65534 22 32 4 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 3 0 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 65534 22 32 4 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 1 0 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    48000 24 2 288000 6 1 0 - Format works ok
    48000 24 2 288000 6 65534 22 24 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 1 0 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 3 0 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    48000 16 4 384000 8 65534 22 16 51 - Format works ok
    48000 24 4 576000 12 65534 22 24 51 - Format works ok
    48000 32 4 768000 16 65534 22 24 51 - Format works ok
    48000 32 4 768000 16 65534 22 32 51 - Format works ok
    48000 32 4 768000 16 65534 22 32 51 - Format works ok
    48000 16 6 576000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    48000 16 6 576000 12 65534 22 16 63 - Format works ok
    48000 24 6 864000 18 65534 22 24 1551 - Format works ok
    48000 24 6 864000 18 65534 22 24 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 24 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 24 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 63 - Format works ok
    48000 16 8 768000 16 65534 22 16 1599 - Format works ok
    48000 24 8 1152000 24 65534 22 24 1599 - Format works ok
    48000 32 8 1536000 32 65534 22 24 1599 - Format works ok
    48000 32 8 1536000 32 65534 22 32 1599 - Format works ok
    48000 32 8 1536000 32 65534 22 32 1599 - Format works ok

    EXCLUSIVE: on EVENT DRIVEN: off
    -------------------------------------------------------------------------
    44100 16 2 176400 4 1 0 - Format works ok
    44100 16 2 176400 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    44100 16 6 529200 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    44100 32 6 1058400 24 65534 22 24 1551 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 1 0 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    48000 16 6 576000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 24 1551 - Format works ok
    96000 16 2 384000 4 1 0 - Format works ok
    96000 16 2 384000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    96000 32 2 768000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    96000 16 6 1152000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    96000 32 6 2304000 24 65534 22 24 1551 - Format works ok
    192000 16 2 768000 4 1 0 - Format works ok
    192000 16 2 768000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    192000 32 2 1536000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    192000 16 6 2304000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    192000 32 6 4608000 24 65534 22 24 1551 - Format works ok

    EXCLUSIVE: off EVENT DRIVEN: on
    -------------------------------------------------------------------------
    48000 16 1 96000 2 1 0 - Format works ok
    48000 16 1 96000 2 65534 22 16 4 - Format works ok
    48000 24 1 144000 3 1 0 - Format works ok
    48000 24 1 144000 3 65534 22 24 4 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 65534 22 24 4 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 1 0 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 65534 22 32 4 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 3 0 - Format works ok
    48000 32 1 192000 4 65534 22 32 4 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 1 0 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    48000 24 2 288000 6 1 0 - Format works ok
    48000 24 2 288000 6 65534 22 24 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 1 0 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 3 0 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    48000 16 4 384000 8 65534 22 16 51 - Format works ok
    48000 24 4 576000 12 65534 22 24 51 - Format works ok
    48000 32 4 768000 16 65534 22 24 51 - Format works ok
    48000 32 4 768000 16 65534 22 32 51 - Format works ok
    48000 32 4 768000 16 65534 22 32 51 - Format works ok
    48000 16 6 576000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    48000 16 6 576000 12 65534 22 16 63 - Format works ok
    48000 24 6 864000 18 65534 22 24 1551 - Format works ok
    48000 24 6 864000 18 65534 22 24 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 24 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 24 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 63 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 32 63 - Format works ok
    48000 16 8 768000 16 65534 22 16 1599 - Format works ok
    48000 24 8 1152000 24 65534 22 24 1599 - Format works ok
    48000 32 8 1536000 32 65534 22 24 1599 - Format works ok
    48000 32 8 1536000 32 65534 22 32 1599 - Format works ok
    48000 32 8 1536000 32 65534 22 32 1599 - Format works ok

    EXCLUSIVE: on EVENT DRIVEN: on
    -------------------------------------------------------------------------
    44100 16 2 176400 4 1 0 - Format works ok
    44100 16 2 176400 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    44100 16 6 529200 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    44100 32 6 1058400 24 65534 22 24 1551 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 1 0 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    48000 16 6 576000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    48000 32 6 1152000 24 65534 22 24 1551 - Format works ok
    96000 16 2 384000 4 1 0 - Format works ok
    96000 16 2 384000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    96000 32 2 768000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    96000 16 6 1152000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    96000 32 6 2304000 24 65534 22 24 1551 - Format works ok
    192000 16 2 768000 4 1 0 - Format works ok
    192000 16 2 768000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    192000 32 2 1536000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    192000 16 6 2304000 12 65534 22 16 1551 - Format works ok
    192000 32 6 4608000 24 65534 22 24 1551 - Format works ok

    AC3 - EXCLUSIVE: on EVENT DRIVEN: off
    -------------------------------------------------------------------------

    AC3 - EXCLUSIVE: on EVENT DRIVEN: on
    -------------------------------------------------------------------------


    WASAPI-test.exe version: 3 tested: 2526 ok: 116
    [/collapse]
     

    Spragleknas

    Moderator
  • Team MediaPortal
  • December 21, 2005
    9,471
    1,822
    Located
    Home Country
    Norway Norway
    Results from HTPC:
    [collapse]WASAPI_test.exe --device "Digital Audio (S/PDIF) (High Definition Audio
    Device)"

    EXCLUSIVE: off EVENT DRIVEN: off
    -------------------------------------------------------------------------
    44100 16 2 176400 4 1 0 - Format works ok
    44100 16 2 176400 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    44100 24 2 264600 6 1 0 - Format works ok
    44100 24 2 264600 6 65534 22 24 3 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 1 0 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 3 0 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 65534 22 32 3 - Format works ok

    EXCLUSIVE: on EVENT DRIVEN: off
    -------------------------------------------------------------------------
    44100 16 2 176400 4 1 0 - Format works ok
    44100 16 2 176400 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 1 0 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 1 0 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 1 0 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    88200 16 2 352800 4 1 0 - Format works ok
    88200 16 2 352800 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    88200 32 2 705600 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    88200 32 2 705600 8 1 0 - Format works ok
    88200 32 2 705600 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    96000 16 2 384000 4 1 0 - Format works ok
    96000 16 2 384000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    96000 32 2 768000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    96000 32 2 768000 8 1 0 - Format works ok
    96000 32 2 768000 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    192000 16 2 768000 4 1 0 - Format works ok
    192000 16 2 768000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    192000 32 2 1536000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    192000 32 2 1536000 8 1 0 - Format works ok
    192000 32 2 1536000 8 65534 22 32 3 - Format works ok

    EXCLUSIVE: off EVENT DRIVEN: on
    -------------------------------------------------------------------------
    44100 16 2 176400 4 1 0 - Format works ok
    44100 16 2 176400 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    44100 24 2 264600 6 1 0 - Format works ok
    44100 24 2 264600 6 65534 22 24 3 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 1 0 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 3 0 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 65534 22 32 3 - Format works ok

    EXCLUSIVE: on EVENT DRIVEN: on
    -------------------------------------------------------------------------
    44100 16 2 176400 4 1 0 - Format works ok
    44100 16 2 176400 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 1 0 - Format works ok
    44100 32 2 352800 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 1 0 - Format works ok
    48000 16 2 192000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 1 0 - Format works ok
    48000 32 2 384000 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    88200 16 2 352800 4 1 0 - Format works ok
    88200 16 2 352800 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    88200 32 2 705600 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    88200 32 2 705600 8 1 0 - Format works ok
    88200 32 2 705600 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    96000 16 2 384000 4 1 0 - Format works ok
    96000 16 2 384000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    96000 32 2 768000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    96000 32 2 768000 8 1 0 - Format works ok
    96000 32 2 768000 8 65534 22 32 3 - Format works ok
    192000 16 2 768000 4 1 0 - Format works ok
    192000 16 2 768000 4 65534 22 16 3 - Format works ok
    192000 32 2 1536000 8 65534 22 24 3 - Format works ok
    192000 32 2 1536000 8 1 0 - Format works ok
    192000 32 2 1536000 8 65534 22 32 3 - Format works ok

    AC3 - EXCLUSIVE: on EVENT DRIVEN: off
    -------------------------------------------------------------------------
    48000 16 2 192000 4 146 0 - Format works ok

    AC3 - EXCLUSIVE: on EVENT DRIVEN: on
    -------------------------------------------------------------------------
    48000 16 2 192000 4 146 0 - Format works ok


    WASAPI-test.exe version: 3 tested: 2526 ok: 70 [/collapse]
     

    red5goahead

    MP Donator
  • Premium Supporter
  • November 24, 2007
    695
    144
    Italy, North West
    Home Country
    Italy Italy
    All result in my pc

    Xonar DX - Altoparlanti (ASUS Xonar DX Audio Device)

